购宝钱包

2022年1月14日购宝钱包净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:
  现将购宝钱包净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19035 购宝理财睿益系列债券稳健19035号 2022/1/14 1.064087  35,100,211.93 
RY-ZQWJ19038 购宝理财睿益系列债券稳健19038号 2022/1/14 1.061967  18,666,965.82 
RY-ZQWJ19039 购宝理财睿益系列债券稳健19039号 2022/1/14 1.061143  19,519,361.12 
RY-ZQWJ19041 购宝理财睿益系列债券稳健19041号 2022/1/14 1.059846  5,376,791.87 
RY-ZQWJ19042 购宝理财睿益系列债券稳健19042号 2022/1/14 1.059493  17,658,499.87 
RY-ZQWJ19044 购宝理财睿益系列债券稳健19044号 2022/1/14 1.056430  14,776,435.50 
RY-ZQWJ19045 购宝理财睿益系列债券稳健19045号 2022/1/14 1.052425  17,935,031.60 
RY-ZQWJ19050 购宝理财睿益系列债券稳健19050号 2022/1/14 1.037228  121,410,513.50 
RY-ZQWJ20001 购宝理财睿益系列债券稳健20001号 2022/1/14 1.036639  98,026,261.60 
RY-ZQWJ20002 购宝理财睿益系列债券稳健20002号 2022/1/14 1.035578  105,752,552.27 
RY-ZQWJ20003 购宝理财睿益系列债券稳健20003号 2022/1/14 1.035224  111,459,071.58 
RY-ZQWJ20005 购宝理财睿益系列债券稳健20005号 2022/1/14 1.029452  184,988,170.47 
RY-ZQWJ20008 购宝理财睿益系列债券稳健20008号 2022/1/14 1.026507  114,240,130.39 
RY-ZQWJ20010 购宝理财睿益系列债券稳健20010号 2022/1/14 1.024279  93,034,802.22 
RY-ZQWJ20013 购宝理财睿益系列债券稳健20013号 2022/1/14 1.019443  64,273,205.28 
RY-ZQWJ20014 购宝理财睿益系列债券稳健20014号 2022/1/14 1.009191  24,785,065.17 
RY-ZQWJ20015 购宝理财睿益系列债券稳健20015号 2022/1/14 1.007590  105,212,475.95 
RY-ZQWJ20016 购宝理财睿益系列债券稳健20016号 2022/1/14 1.006043  17,277,623.12 
RY-ZQWJ20017 购宝理财睿益系列债券稳健20017号 2022/1/14 1.005787  19,196,932.81 
RY-ZQWJ20018 购宝理财睿益系列债券稳健20018号 2022/1/14 1.004844  13,137,503.57 
RY-ZQWJ20019 购宝理财睿益系列债券稳健20019号 2022/1/14 1.004673  16,756,994.69 
RY-ZQWJ20020 购宝理财睿益系列债券稳健20020号 2022/1/14 1.004588  29,322,023.87 
RY-ZQWJ20021 购宝理财睿益系列债券稳健20021号 2022/1/14 1.003648  21,683,467.86 
RY-ZQWJ20022 购宝理财睿益系列债券稳健20022号 2022/1/14 1.002881  10,894,521.54 
RY-ZQWJ20023 购宝理财睿益系列债券稳健20023号 2022/1/14 1.002973  193,800,395.54 
RY-ZQWJ20024 购宝理财睿益系列债券稳健20024号 2022/1/14 1.003309  31,573,472.89 
RY-ZQWJ20025 购宝理财睿益系列债券稳健20025号 2022/1/14 1.002798  9,516,205.80 
RY-ZQWJ20026 购宝理财睿益系列债券稳健20026号 2022/1/14 1.002713  19,691,970.60 
RY-ZQWJ20027 购宝理财睿益系列债券稳健20027号 2022/1/14 1.001986  141,028,801.01 
RY-ZQWJ20028 购宝理财睿益系列债券稳健20028号 2022/1/14 1.002885  20,847,507.30 
RY-ZQWJ20029 购宝理财睿益系列债券稳健20029号 2022/1/14 1.002085  237,627,700.30 
RY-ZQWJ20030 购宝理财睿益系列债券稳健20030号 2022/1/14 1.002375  32,667,732.01 
RY-ZQWJ21031 购宝理财睿益系列债券稳健20031号 2022/1/14 1.001897  81,493,291.82 
RY-ZQWJ21001 购宝理财睿益系列债券稳健21001号 2022/1/14 1.002766  92,042,624.91 
RY-ZQWJ21002 购宝理财睿益系列债券稳健21002号 2022/1/14 1.002087  177,958,227.16 
RY-ZQWJ21003 购宝理财睿益系列债券稳健21003号 2022/1/14 1.001573  244,467,132.42 
RY-ZQWJ21004 购宝理财睿益系列债券稳健21004号 2022/1/14 1.001296  23,794,181.28 
RY-ZQWJ21005 购宝理财睿益系列债券稳健21005号 2022/1/14 1.000677  46,358,152.45 
RY-ZQWJ21006 购宝理财睿益系列债券稳健21006号 2022/1/14 1.000346  92,982,400.89 
RY-ZQWJ21007 购宝理财睿益系列债券稳健21007号 2022/1/14 1.000118  20,790,466.83 
RL20001 购宝理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2022/1/14 1.014365  573,481,646.90 
RC20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2022/1/14 1.064441  35,202,744.75 
RC20009 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2022/1/14 1.063617  52,867,195.61 
RC20013 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2022/1/14 1.062909  37,429,987.49 
RC20015 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2022/1/14 1.062321  6,538,130.56 
RC20016 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2022/1/14 1.061496  13,083,202.50 
RC20019 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2022/1/14 1.060318  40,613,952.27 
RC20023 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2022/1/14 1.058079  18,414,592.61 
RC20025 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2022/1/14 1.057255  11,923,450.81 
RC20029 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2022/1/14 1.055723  9,614,471.20 
RC20030 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2022/1/14 1.054545  10,337,906.32 
RC20034 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2022/1/14 1.054074  11,636,430.24 
RC20036 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2022/1/14 1.053721  26,565,475.32 
RC20039 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2022/1/14 1.053249  23,163,987.73 
RC20045 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2022/1/14 1.050776  19,465,669.27 
RC20046 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2022/1/14 1.050422  24,103,830.30 
RC20048 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2022/1/14 1.049951  18,286,688.93 
RC20052 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2022/1/14 1.049907  30,520,435.16 
RC20054 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2022/1/14 1.049529  12,016,599.25 
RC20055 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2022/1/14 1.048898  12,779,564.36 
RC20057 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2022/1/14 1.048269  19,487,609.09 
RC20059 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2022/1/14 1.047387  16,051,040.19 
RC20060 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2022/1/14 1.045085  20,206,397.31 
RC20062 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2022/1/14 1.042730  6,164,993.23 
RC20063 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2022/1/14 1.044000  7,850,783.23 
RC20064 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2022/1/14 1.042647  97,191,907.93 
RC20065 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2022/1/14 1.038727  6,374,528.37 
RC20066 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2022/1/14 1.036922  4,739,728.04 
RC20067 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2022/1/14 1.042795  5,220,654.68 
RC20068 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2022/1/14 1.043858  6,590,974.39 
RC20070 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2022/1/14 1.041710  11,221,897.29 
RC21071 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2022/1/14 1.040173  165,818,388.67 
RC21073 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2022/1/14 1.039937  207,987,431.87 
RC21074 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2022/1/14 1.042723  15,855,592.04 
RC21077 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2022/1/14 1.039781  6,083,491.41 
RC21078 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2022/1/14 1.038288  148,999,901.38 
RC21079 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2022/1/14 1.040959  8,888,435.50 
RC21080 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2022/1/14 1.038937  29,486,747.06 
RC21081 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2022/1/14 1.040329  5,276,960.78 
RC21082 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2022/1/14 1.039446  7,302,340.26 
RC21083 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2022/1/14 1.038312  5,689,474.89 
RC21085 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2022/1/14 1.038061  6,576,417.43 
RC21087 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2022/1/14 1.037430  5,529,733.43 
RC21089 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2022/1/14 1.037178  12,452,270.49 
RC21090 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2022/1/14 1.034164  158,038,405.68 
RC21094 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2022/1/14 1.029805  42,393,778.18 
RC21097 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2022/1/14 1.027331  205,466,243.65 
RC21099 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2022/1/14 1.026153  90,701,158.92 
RC21100 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2022/1/14 1.025316  66,930,828.21 
RC21103 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2022/1/14 1.023704  139,666,841.63 
RC21105 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2022/1/14 1.023474  67,946,564.09 
RC21107 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2022/1/14 1.023128  204,625,673.60 
RC21109 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2022/1/14 1.022121  115,241,770.03 
RC21112 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2022/1/14 1.021314  128,114,310.21 
RC21113 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2022/1/14 1.020508  138,253,455.34 
RC21114 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2022/1/14 1.019004  66,309,139.05 
RC21115 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2022/1/14 1.019701  136,580,586.45 
RC21116 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2022/1/14 1.019471  129,619,274.37 
RC21117 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2022/1/14 1.018235  208,813,215.59 
RC21118 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2022/1/14 1.018895  88,915,576.21 
RC21119 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2022/1/14 1.018319  155,335,795.98 
RC21120 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2022/1/14 1.018736  19,375,747.03 
RC21141 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2022/1/14 1.017858  172,313,971.84 
RC21142 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2022/1/14 1.017027  254,256,729.93 
RC21143 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2022/1/14 1.017793  36,131,584.56 
RC21144 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2022/1/14 1.017558  42,951,912.41 
RC21145 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2022/1/14 1.016258  254,064,492.16 
RC21146 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2022/1/14 1.007980  160,539,184.18 
RC21147 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2022/1/14 1.016969  17,897,247.90 
RC21148 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2022/1/14 1.016476  146,523,657.58 
RC21149 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2022/1/14 1.016733  30,183,927.17 
RC21150 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) 2022/1/14 1.015489  253,872,235.96 
RC21151 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2022/1/14 1.015669  168,422,303.80 
RC21152 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2022/1/14 1.015438  174,540,864.71 
RC21153 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2022/1/14 1.015790  19,272,853.15 
RC21154 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2022/1/14 1.015093  275,856,109.42 
RC21155 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2022/1/14 1.015437  35,802,403.97 
RC21156 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2022/1/14 1.014552  120,259,246.42 
RC21157 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2022/1/14 1.015201  11,631,075.35 
RC21158 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2022/1/14 1.014632  205,923,603.88 
RC21159 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2022/1/14 1.014966  28,419,916.17 
RC21160 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2022/1/14 1.014287  237,170,460.79 
RC21121 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2022/1/14 1.014612  28,653,998.75 
RC21122 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2022/1/14 1.014056  152,577,446.38 
RC21123 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2022/1/14 1.014377  10,779,966.82 
RC21124 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2022/1/14 1.013826  188,761,369.74 
RC21125 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2022/1/14 1.014141  21,736,901.51 
RC21126 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) 2022/1/14 1.013182  303,923,356.59 
RC21127 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) 2022/1/14 1.012632  607,579,459.62 
RC21128 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2022/1/14 1.013249  224,305,520.26 
RC21129 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2022/1/14 1.013551  28,513,957.48 
RC21130 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2022/1/14 1.013019  123,505,771.24 
RC21131 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2022/1/14 1.013316  11,405,685.46 
RC21132 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2022/1/14 1.012673  280,329,761.47 
RC21133 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2022/1/14 1.012962  25,801,091.45 
RC21134 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2022/1/14 1.012727  22,914,350.47 
RC21135 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2022/1/14 1.012385  202,576,235.87 
RC21136 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) 2022/1/14 1.010875  674,831,130.84 
RC21137 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2022/1/14 1.009772  220,398,614.44 
RC21138 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2022/1/14 1.011666  35,241,957.71 
RC21139 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2022/1/14 1.011060  126,441,004.73 
RC21140 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2022/1/14 1.011313  10,594,637.92 
RC21181 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2022/1/14 1.010830  109,459,676.18 
RC21182 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2022/1/14 1.011077  11,700,499.84 
RC21183 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2022/1/14 1.010600  171,579,592.78 
RC21184 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2022/1/14 1.010841  16,672,825.56 
RC21185 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2022/1/14 1.003209  14,662,332.18 
RC21186 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2022/1/14 1.010254  127,679,938.97 
RC21187 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2022/1/14 1.002914  14,618,540.43 
RC21188 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2022/1/14 1.009793  210,742,112.67 
RC21189 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2022/1/14 1.002719  36,907,342.25 
RC21190 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2022/1/14 1.009663  29,837,308.06 
RC21191 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2022/1/14 1.009217  149,879,431.07 
RC21192 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2022/1/14 1.009428  21,982,900.44 
RC21193 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2022/1/14 1.008987  243,343,860.32 
RC21194 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2022/1/14 1.008641  97,443,556.56 
RC21195 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2022/1/14 1.002525  9,183,587.15 
RC21196 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2022/1/14 1.002820  6,109,366.32 
RC21197 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2022/1/14 1.008367  11,660,250.48 
RC21198 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2022/1/14 1.008013  26,637,216.89 
RC21199 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2022/1/14 1.007777  8,276,914.85 
RC21200 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2022/1/14 1.007373  103,362,488.04 
RC21201 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2022/1/14 1.006798  130,871,167.78 
RC21202 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2022/1/14 1.006567  159,715,354.68 
RC21203 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2022/1/14 1.006222  184,309,878.04 
RC21204 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2022/1/14 1.005991  126,450,033.94 
RC21205 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2022/1/14 1.003299  18,301,148.38 
RC21206 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2022/1/14 1.005761  184,707,428.78 
RC21207 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2022/1/14 1.004039  20,983,857.66 
RC21208 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2022/1/14 1.002655  27,944,846.19 
RC21209 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) 2022/1/14 1.002750  23,855,248.52 
RC21210 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) 2022/1/14 1.002106  7,897,101.36 
RC21242 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) 2022/1/14 1.003946  12,047,356.22 
RC21211 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) 2022/1/14 1.002828  15,669,561.87 
RC21212 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) 2022/1/14 1.002593  39,219,714.92 
RC21213 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) 2022/1/14 1.002239  43,736,299.70 
RC21214 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) 2022/1/14 1.002003  24,144,725.96 
RC21215 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) 2022/1/14 1.001729  272,396,955.91 
RC21216 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) 2022/1/14 1.001767  44,701,215.32 
RC21217 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) 2022/1/14 1.000943  38,696,780.87 
RC21218 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) 2022/1/14 1.000589  20,247,110.18 
RC21219 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) 2022/1/14 1.000353  15,967,839.42 
RCTY20002 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2022/1/14 1.058740  105,874,012.38 
RCTY20004 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2022/1/14 1.051945  210,388,990.70 
RCTY20006 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2022/1/14 1.048414  104,841,404.04 
RCTY20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2022/1/14 1.027397  102,739,700.47 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2022/1/14 1.060672  14,747,639.19 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2022/1/14 1.058904  9,645,186.90 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2022/1/14 1.052896  30,943,606.44 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2022/1/14 1.052189  17,256,420.92 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2022/1/14 1.051600  10,830,978.45 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2022/1/14 1.051246  21,582,954.74 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2022/1/14 1.049597  28,605,607.17 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2022/1/14 1.050269  45,930,699.28 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2022/1/14 1.049304  163,237,677.32 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2022/1/14 1.049063  55,598,164.03 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2022/1/14 1.048581  16,499,624.64 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2022/1/14 1.048219  33,866,356.16 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2022/1/14 1.047737  25,035,092.50 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2022/1/14 1.047375  34,816,819.83 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2022/1/14 1.047014  8,254,908.68 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2022/1/14 1.046532  27,188,936.96 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2022/1/14 1.046170  67,093,350.64 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2022/1/14 1.045326  23,760,969.57 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2022/1/14 1.044844  11,705,877.42 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2022/1/14 1.044482  11,981,647.75 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2022/1/14 1.043638  15,627,811.62 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2022/1/14 1.042411  97,704,289.89 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2022/1/14 1.042176  109,524,832.87 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2022/1/14 1.043157  15,319,246.37 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2022/1/14 1.041822  68,431,192.00 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2022/1/14 1.041586  97,627,032.95 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2022/1/14 1.042433  31,578,019.71 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2022/1/14 1.041951  16,043,570.51 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2022/1/14 1.040998  68,280,611.60 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2022/1/14 1.043605  8,298,478.28 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2022/1/14 1.041468  34,732,051.30 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2022/1/14 1.042975  16,343,682.43 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2022/1/14 1.040865  39,798,963.85 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2022/1/14 1.038994  97,583,215.50 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2022/1/14 1.038876  31,709,252.47 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2022/1/14 1.037698  92,716,996.78 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2022/1/14 1.036874  165,001,030.33 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2022/1/14 1.036403  143,524,865.71 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2022/1/14 1.035814  105,042,365.91 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2022/1/14 1.034990  91,074,510.18 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2022/1/14 1.033929  70,269,402.81 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2022/1/14 1.033457  206,691,459.11 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2022/1/14 1.033104  102,080,961.41 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2022/1/14 1.032280  80,143,848.48 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2022/1/14 1.031926  129,563,481.92 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2022/1/14 1.031455  83,060,753.04 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2022/1/14 1.031101  206,220,221.10 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2022/1/14 1.030631  186,499,830.23 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2022/1/14 1.029923  89,539,413.27 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2022/1/14 1.029216  180,249,199.11 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2022/1/14 1.028981  205,796,158.84 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2022/1/14 1.028156  205,405,070.80 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2022/1/14 1.026743  123,445,772.84 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2022/1/14 1.025085  61,337,669.00 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2022/1/14 1.019125  148,456,809.32 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2022/1/14 1.016026  40,712,321.13 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2022/1/14 1.010024  167,752,760.35 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2022/1/14 1.009447  212,501,674.89 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2022/1/14 1.008410  92,997,386.23 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2022/1/14 1.008180  106,481,947.19 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2022/1/14 1.007604  84,532,508.21 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2022/1/14 1.007028  120,390,106.57 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2022/1/14 1.005415  262,783,304.36 
LX2021091 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021091) 2022/1/14 1.005184  95,635,302.57 
LX2021092 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021092) 2022/1/14 1.004533  223,675,647.18 
LX2021093 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021093) 2022/1/14 1.004378  102,104,088.64 
LX2021094 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021094) 2022/1/14 1.004148  188,888,260.43 
LX2021095 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021095) 2022/1/14 1.003571  108,491,300.45 
LX2021096 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021096) 2022/1/14 1.003341  188,455,591.31 
LX2021097 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021097) 2022/1/14 1.001267  153,918,833.96 
LX2021098 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021098) 2022/1/14 1.000921  215,970,621.62 
