购宝钱包

2021年12月17日购宝钱包净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:

  现将购宝钱包净值型理财产品净值公布如下:

产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19031 购宝理财睿益系列债券稳健19031号 2021/12/17 1.064442  28,783,242.21 
RY-ZQWJ19033 购宝理财睿益系列债券稳健19033号 2021/12/17 1.061614  14,003,212.71 
RY-ZQWJ19035 购宝理财睿益系列债券稳健19035号 2021/12/17 1.060789  34,991,418.69 
RY-ZQWJ19038 购宝理财睿益系列债券稳健19038号 2021/12/17 1.058668  18,608,989.83 
RY-ZQWJ19039 购宝理财睿益系列债券稳健19039号 2021/12/17 1.057844  19,458,678.32 
RY-ZQWJ19041 购宝理财睿益系列债券稳健19041号 2021/12/17 1.056548  5,360,059.91 
RY-ZQWJ19042 购宝理财睿益系列债券稳健19042号 2021/12/17 1.056194  17,603,520.66 
RY-ZQWJ19044 购宝理财睿益系列债券稳健19044号 2021/12/17 1.053132  14,730,302.23 
RY-ZQWJ19045 购宝理财睿益系列债券稳健19045号 2021/12/17 1.049126  17,878,815.86 
RY-ZQWJ19047 购宝理财睿益系列债券稳健19047号 2021/12/17 1.042646  200,152,332.07 
RY-ZQWJ19048 购宝理财睿益系列债券稳健19048号 2021/12/17 1.040762  115,000,537.74 
RY-ZQWJ19050 购宝理财睿益系列债券稳健19050号 2021/12/17 1.033928  121,024,320.96 
RY-ZQWJ20001 购宝理财睿益系列债券稳健20001号 2021/12/17 1.033340  97,714,295.71 
RY-ZQWJ20002 购宝理财睿益系列债券稳健20002号 2021/12/17 1.032280  105,415,756.53 
RY-ZQWJ20003 购宝理财睿益系列债券稳健20003号 2021/12/17 1.031926  111,103,944.94 
RY-ZQWJ20005 购宝理财睿益系列债券稳健20005号 2021/12/17 1.026153  184,395,434.91 
RY-ZQWJ20008 购宝理财睿益系列债券稳健20008号 2021/12/17 1.023208  113,872,977.00 
RY-ZQWJ20010 购宝理财睿益系列债券稳健20010号 2021/12/17 1.021058  92,742,220.31 
RY-ZQWJ20011 购宝理财睿益系列债券稳健20011号 2021/12/17 1.017796  133,404,166.29 
RY-ZQWJ20012 购宝理财睿益系列债券稳健20012号 2021/12/17 1.017027  68,766,598.47 
RY-ZQWJ20013 购宝理财睿益系列债券稳健20013号 2021/12/17 1.016368  64,079,289.87 
RY-ZQWJ20014 购宝理财睿益系列债券稳健20014号 2021/12/17 1.005892  24,704,030.29 
RY-ZQWJ20015 购宝理财睿益系列债券稳健20015号 2021/12/17 1.004609  104,901,136.43 
RY-ZQWJ20016 购宝理财睿益系列债券稳健20016号 2021/12/17 1.003661  17,236,707.85 
RY-ZQWJ20017 购宝理财睿益系列债券稳健20017号 2021/12/17 1.003405  19,151,472.36 
RY-ZQWJ20018 购宝理财睿益系列债券稳健20018号 2021/12/17 1.002464  13,106,392.55 
RY-ZQWJ20019 购宝理财睿益系列债券稳健20019号 2021/12/17 1.002294  16,717,312.45 
RY-ZQWJ20020 购宝理财睿益系列债券稳健20020号 2021/12/17 1.002209  29,252,586.53 
RY-ZQWJ20021 购宝理财睿益系列债券稳健20021号 2021/12/17 1.001272  21,632,119.52 
RY-ZQWJ20022 购宝理财睿益系列债券稳健20022号 2021/12/17 1.000506  10,868,722.55 
RY-ZQWJ20023 购宝理财睿益系列债券稳健20023号 2021/12/17 1.000943  193,408,236.15 
RY-ZQWJ20024 购宝理财睿益系列债券稳健20024号 2021/12/17 1.000933  31,498,704.35 
RY-ZQWJ20025 购宝理财睿益系列债券稳健20025号 2021/12/17 1.000423  9,493,670.72 
RY-ZQWJ20026 购宝理财睿益系列债券稳健20026号 2021/12/17 1.000338  19,645,338.58 
RY-ZQWJ20027 购宝理财睿益系列债券稳健20027号 2021/12/17 0.999906  140,735,991.34 
RY-ZQWJ20028 购宝理财睿益系列债券稳健20028号 2021/12/17 1.000117  20,789,966.24 
RY-TY2020002 购宝理财睿益系列TY2020002号 2021/12/17 1.056548  327,529,933.48 
RL20001 购宝理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2021/12/17 1.011135  1,415,616,436.06 
RC20005 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2021/12/17 1.061967  31,129,293.89 
RC20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2021/12/17 1.061142  35,093,660.21 
RC20009 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2021/12/17 1.060318  52,703,221.56 
RC20013 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2021/12/17 1.059611  37,313,826.22 
RC20015 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2021/12/17 1.059022  6,517,828.32 
RC20016 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2021/12/17 1.058197  13,042,552.82 
RC20019 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2021/12/17 1.057019  40,487,599.70 
RC20023 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2021/12/17 1.054780  18,357,183.46 
RC20025 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2021/12/17 1.053956  11,886,250.60 
RC20029 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2021/12/17 1.052424  9,584,425.89 
RC20030 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2021/12/17 1.051247  10,305,571.88 
RC20034 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2021/12/17 1.050775  11,600,017.81 
RC20036 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2021/12/17 1.050422  26,482,310.45 
RC20039 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2021/12/17 1.049950  23,091,440.23 
RC20045 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2021/12/17 1.047477  19,404,557.03 
RC20046 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2021/12/17 1.047124  24,028,147.17 
RC20048 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2021/12/17 1.046652  18,229,230.87 
RC20052 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2021/12/17 1.046532  30,422,325.53 
RC20054 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2021/12/17 1.046000  11,976,199.63 
RC20055 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2021/12/17 1.045369  12,736,568.00 
RC20056 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) 2021/12/17 1.041822  208,364,327.41 
RC20057 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2021/12/17 1.044740  19,421,999.68 
RC20058 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) 2021/12/17 1.041586  185,160,162.45 
RC20059 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2021/12/17 1.043858  15,996,958.47 
RC20060 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2021/12/17 1.041710  20,141,141.58 
RC20061 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2021/12/17 1.040173  101,104,641.99 
RC20062 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2021/12/17 1.042723  6,164,952.45 
RC20063 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2021/12/17 1.040625  7,825,399.12 
RC20064 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2021/12/17 1.039348  96,884,462.07 
RC20065 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2021/12/17 1.041841  6,393,640.18 
RC20066 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2021/12/17 1.040720  4,757,091.09 
RC20067 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2021/12/17 1.039419  5,203,755.56 
RC20068 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2021/12/17 1.040328  6,568,689.10 
RC20070 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2021/12/17 1.038335  11,185,534.77 
RC21071 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2021/12/17 1.036874  165,292,516.07 
RC21073 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2021/12/17 1.036638  207,327,582.59 
RC21074 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2021/12/17 1.039195  15,801,939.77 
RC21077 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2021/12/17 1.036406  6,063,742.85 
RC21078 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2021/12/17 1.034989  148,526,463.43 
RC21079 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2021/12/17 1.037430  8,858,300.47 
RC21080 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2021/12/17 1.035562  29,390,937.33 
RC21081 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2021/12/17 1.036800  5,259,056.84 
RC21082 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2021/12/17 1.035918  7,277,554.89 
RC21083 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2021/12/17 1.034783  5,670,138.04 
RC21085 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2021/12/17 1.034532  6,554,061.00 
RC21087 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2021/12/17 1.033901  5,510,922.80 
RC21089 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2021/12/17 1.033649  12,409,903.72 
RC21090 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2021/12/17 1.030865  157,534,248.72 
RC21094 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2021/12/17 1.026507  42,257,985.67 
RC21097 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2021/12/17 1.024033  204,806,503.09 
RC21099 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2021/12/17 1.022855  90,409,627.58 
RC21100 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2021/12/17 1.022093  66,720,497.27 
RC21103 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2021/12/17 1.020482  139,227,218.59 
RC21104 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) 2021/12/17 1.019507  176,759,700.00 
RC21105 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2021/12/17 1.020252  67,732,642.25 
RC21106 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) 2021/12/17 1.019288  112,030,951.60 
RC21107 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2021/12/17 1.019907  203,981,435.88 
RC21108 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) 2021/12/17 1.018565  39,298,908.71 
RC21109 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2021/12/17 1.018895  114,878,003.77 
RC21110 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) 2021/12/17 1.018016  120,900,516.87 
RC21111 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2021/12/17 1.017356  44,153,685.39 
RC21112 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2021/12/17 1.018088  127,709,684.77 
RC21113 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2021/12/17 1.017281  137,816,344.51 
RC21114 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2021/12/17 1.015928  66,108,971.70 
RC21115 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2021/12/17 1.016475  136,148,455.83 
RC21116 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2021/12/17 1.016245  129,209,133.41 
RC21117 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2021/12/17 1.015160  208,182,490.35 
RC21118 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2021/12/17 1.015668  88,634,015.18 
RC21119 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2021/12/17 1.015093  154,843,690.43 
RC21120 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2021/12/17 1.015437  19,312,991.11 
RC21141 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2021/12/17 1.014632  171,767,741.56 
RC21142 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2021/12/17 1.013950  253,487,608.62 
RC21143 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2021/12/17 1.014494  36,014,458.79 
RC21144 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2021/12/17 1.014259  42,812,633.99 
RC21145 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2021/12/17 1.013182  253,295,460.47 
RC21146 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2021/12/17 1.007470  160,458,018.79 
RC21147 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2021/12/17 1.013669  17,839,181.58 
RC21148 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2021/12/17 1.013249  146,058,524.27 
RC21149 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2021/12/17 1.013434  30,085,972.41 
RC21150 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) 2021/12/17 1.012413  253,103,171.23 
RC21151 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2021/12/17 1.012443  167,887,285.05 
RC21152 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2021/12/17 1.012213  173,986,525.14 
RC21153 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2021/12/17 1.012491  19,210,255.11 
RC21154 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2021/12/17 1.011867  274,979,593.89 
RC21155 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2021/12/17 1.012137  35,686,053.67 
RC21156 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2021/12/17 1.011637  119,913,711.33 
RC21157 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2021/12/17 1.011901  11,593,276.00 
RC21158 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2021/12/17 1.011406  205,268,885.24 
RC21159 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2021/12/17 1.011666  28,327,529.42 
RC21160 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2021/12/17 1.011060  236,415,956.75 
RC21121 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2021/12/17 1.011312  28,560,813.53 
RC21122 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2021/12/17 1.010830  152,091,970.78 
RC21123 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2021/12/17 1.011076  10,744,894.66 
RC21124 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2021/12/17 1.010599  188,160,590.41 
RC21125 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2021/12/17 1.010842  21,666,189.28 
RC21126 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) 2021/12/17 1.010106  303,000,563.87 
RC21127 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) 2021/12/17 1.009440  605,663,986.20 
RC21128 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2021/12/17 1.010024  223,591,509.94 
RC21129 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2021/12/17 1.010252  28,421,147.07 
RC21130 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2021/12/17 1.009793  123,112,444.47 
RC21131 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2021/12/17 1.010016  11,368,543.16 
RC21132 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2021/12/17 1.009447  279,436,736.25 
RC21133 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2021/12/17 1.009663  25,717,057.90 
RC21134 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2021/12/17 1.009427  22,839,687.65 
RC21135 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2021/12/17 1.009217  201,942,456.99 
RC21136 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) 2021/12/17 1.007799  672,777,812.80 
RC21137 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2021/12/17 1.007567  219,917,466.03 
RC21138 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2021/12/17 1.008367  35,127,050.44 
RC21139 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2021/12/17 1.007835  126,037,641.31 
RC21140 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2021/12/17 1.008013  10,560,065.26 
RC21181 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2021/12/17 1.007604  109,110,361.21 
RC21182 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2021/12/17 1.007777  11,662,310.50 
RC21183 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2021/12/17 1.007373  171,031,801.67 
RC21184 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2021/12/17 1.007541  16,618,402.28 
RC21185 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2021/12/17 1.002433  14,650,990.07 
RC21186 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2021/12/17 1.007028  127,272,248.84 
RC21187 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2021/12/17 1.002139  14,607,232.27 
RC21188 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2021/12/17 1.006567  210,068,853.14 
RC21189 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2021/12/17 1.001943  36,878,792.79 
RC21190 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2021/12/17 1.006364  29,739,802.89 
RC21191 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2021/12/17 1.005991  149,400,433.10 
RC21192 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2021/12/17 1.006128  21,911,035.63 
RC21193 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2021/12/17 1.005761  242,565,778.27 
RC21194 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2021/12/17 1.005415  97,131,900.36 
RC21195 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2021/12/17 1.001750  9,176,483.31 
RC21196 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2021/12/17 1.002044  6,104,640.51 
RC21197 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2021/12/17 1.005067  11,622,094.43 
RC21198 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2021/12/17 1.004714  26,550,052.59 
RC21199 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2021/12/17 1.004478  8,249,815.23 
RC21200 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2021/12/17 1.004148  103,031,493.77 
RC21201 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2021/12/17 1.003571  130,451,727.04 
RC21202 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2021/12/17 1.003341  159,203,545.82 
RC21203 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2021/12/17 1.002995  183,718,904.81 
RC21204 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2021/12/17 1.002765  126,044,536.53 
RC21205 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2021/12/17 1.000178  18,244,217.14 
RC21206 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2021/12/17 1.002534  184,114,865.03 
RC21207 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2021/12/17 1.000916  20,918,581.05 
RC21208 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2021/12/17 0.999536  27,857,915.68 
RC21209 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) 2021/12/17 0.999631  23,781,040.03 
RC21210 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) 2021/12/17 0.998988  7,872,535.25 
RC21242 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) 2021/12/17 1.000249  12,002,991.83 
RCTY20002 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2021/12/17 1.055671  105,567,103.86 
RCTY20004 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2021/12/17 1.048877  209,775,375.04 
RCTY20006 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2021/12/17 1.045269  104,526,856.11 
RCTY20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2021/12/17 1.024329  102,432,878.45 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2021/12/17 1.057373  14,701,769.45 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2021/12/17 1.055606  9,615,143.68 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2021/12/17 1.049597  30,846,637.86 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2021/12/17 1.048890  17,202,309.59 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2021/12/17 1.048301  10,797,000.07 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2021/12/17 1.047948  21,515,237.12 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2021/12/17 1.046298  28,515,697.79 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2021/12/17 1.046894  45,783,099.05 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2021/12/17 1.045929  162,712,570.11 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2021/12/17 1.045688  55,419,316.55 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2021/12/17 1.045205  16,446,505.73 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2021/12/17 1.044844  33,757,309.60 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2021/12/17 1.044361  24,954,422.13 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2021/12/17 1.044000  34,704,607.79 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2021/12/17 1.043639  8,228,299.12 
LX2020035 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) 2021/12/17 1.042411  142,498,568.31 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2021/12/17 1.043156  27,101,237.28 
LX2020037 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) 2021/12/17 1.042175  186,845,862.20 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2021/12/17 1.042795  66,876,853.63 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2021/12/17 1.041951  23,684,254.25 
LX2020040 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) 2021/12/17 1.040997  182,997,629.03 
LX2020041 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) 2021/12/17 1.040526  142,882,866.82 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2021/12/17 1.041469  11,668,060.88 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2021/12/17 1.041107  11,942,931.91 
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2021/12/17 1.039937  88,237,656.78 
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2021/12/17 1.039701  85,576,389.33 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2021/12/17 1.040263  15,577,278.57 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2021/12/17 1.039112  97,395,045.28 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2021/12/17 1.038877  109,178,142.89 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2021/12/17 1.039781  15,269,673.78 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2021/12/17 1.038523  68,214,506.49 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2021/12/17 1.038288  97,317,883.49 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2021/12/17 1.039058  31,475,772.24 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2021/12/17 1.038575  15,991,589.38 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2021/12/17 1.037698  68,064,211.46 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2021/12/17 1.040076  8,270,418.73 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2021/12/17 1.038093  34,619,506.91 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2021/12/17 1.039446  16,288,384.02 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2021/12/17 1.037491  39,669,921.87 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2021/12/17 1.035696  97,273,438.80 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2021/12/17 1.035578  31,608,576.54 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2021/12/17 1.034400  92,422,315.29 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2021/12/17 1.033575  164,476,122.30 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2021/12/17 1.033105  143,068,067.46 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2021/12/17 1.032515  104,707,868.46 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2021/12/17 1.031691  90,784,233.54 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2021/12/17 1.030630  70,045,251.93 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2021/12/17 1.030159  206,031,750.63 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2021/12/17 1.029806  101,755,083.38 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2021/12/17 1.028981  79,887,724.79 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2021/12/17 1.028627  129,149,316.35 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2021/12/17 1.028157  82,795,144.98 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2021/12/17 1.027802  205,560,465.00 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2021/12/17 1.027331  185,902,784.60 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2021/12/17 1.026624  89,252,627.88 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2021/12/17 1.025918  179,671,598.41 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2021/12/17 1.025682  205,136,429.75 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2021/12/17 1.024858  204,746,110.46 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2021/12/17 1.023444  123,049,130.23 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2021/12/17 1.021863  61,144,878.99 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2021/12/17 1.015900  147,986,959.12 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2021/12/17 1.012726  40,580,120.05 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2021/12/17 1.006798  167,216,924.51 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2021/12/17 1.006222  211,822,667.70 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2021/12/17 1.005185  92,699,916.88 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2021/12/17 1.004954  106,141,201.60 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2021/12/17 1.004378  84,261,897.27 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2021/12/17 1.003802  120,004,376.37 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2021/12/17 1.002189  261,940,338.83 
LX2021091 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021091) 2021/12/17 1.001958  95,328,385.32 
LX2021092 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021092) 2021/12/17 1.001382  222,974,149.93 
LX2021093 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021093) 2021/12/17 1.001152  101,776,094.67 
LX2021094 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021094) 2021/12/17 1.000922  188,281,378.91 
