购宝钱包

2021年8月20日购宝钱包净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:

  现将购宝钱包净值型理财产品净值公布如下:

产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19027 购宝理财睿益系列债券稳健19027号 2021/8/20 1.0555  69,467,899.55 
RY-ZQWJ19031 购宝理财睿益系列债券稳健19031号 2021/8/20 1.0504  28,404,141.85 
RY-ZQWJ19033 购宝理财睿益系列债券稳健19033号 2021/8/20 1.0476  13,818,290.29 
RY-ZQWJ19035 购宝理财睿益系列债券稳健19035号 2021/8/20 1.0468  34,528,972.62 
RY-ZQWJ19038 购宝理财睿益系列债券稳健19038号 2021/8/20 1.0446  18,362,564.65 
RY-ZQWJ19039 购宝理财睿益系列债券稳健19039号 2021/8/20 1.0438  19,200,797.59 
RY-ZQWJ19040 购宝理财睿益系列债券稳健19040号 2021/8/20 1.0426  112,312,006.08 
RY-ZQWJ19041 购宝理财睿益系列债券稳健19041号 2021/8/20 1.0425  5,288,937.13 
RY-ZQWJ19042 购宝理财睿益系列债券稳健19042号 2021/8/20 1.0422  17,369,870.78 
RY-ZQWJ19043 购宝理财睿益系列债券稳健19043号 2021/8/20 1.0402  94,017,391.41 
RY-ZQWJ19044 购宝理财睿益系列债券稳健19044号 2021/8/20 1.0391  14,534,208.58 
RY-ZQWJ19045 购宝理财睿益系列债券稳健19045号 2021/8/20 1.0351  17,639,910.01 
RY-ZQWJ19046 购宝理财睿益系列债券稳健19046号 2021/8/20 1.0295  180,803,851.34 
RY-ZQWJ19047 购宝理财睿益系列债券稳健19047号 2021/8/20 1.0286  197,461,188.64 
RY-ZQWJ19048 购宝理财睿益系列债券稳健19048号 2021/8/20 1.0234  113,082,220.13 
RY-ZQWJ19049 购宝理财睿益系列债券稳健19049号 2021/8/20 1.0199  203,976,438.36 
RY-ZQWJ19050 购宝理财睿益系列债券稳健19050号 2021/8/20 1.0199  119,383,393.49 
RY-ZQWJ20001 购宝理财睿益系列债券稳健20001号 2021/8/20 1.0193  96,388,615.56 
RY-ZQWJ20002 购宝理财睿益系列债券稳健20002号 2021/8/20 1.0183  103,984,076.29 
RY-ZQWJ20003 购宝理财睿益系列债券稳健20003号 2021/8/20 1.0179  109,594,564.49 
RY-ZQWJ20004 购宝理财睿益系列债券稳健20004号 2021/8/20 1.0158  118,322,681.90 
RY-ZQWJ20005 购宝理财睿益系列债券稳健20005号 2021/8/20 1.0121  181,876,243.79 
RY-ZQWJ20006 购宝理财睿益系列债券稳健20006号 2021/8/20 1.0116  202,313,972.60 
RY-ZQWJ20007 购宝理财睿益系列债券稳健20007号 2021/8/20 1.0095  201,909,589.04 
RY-ZQWJ20008 购宝理财睿益系列债券稳健20008号 2021/8/20 1.0092  112,312,789.67 
RY-ZQWJ20009 购宝理财睿益系列债券稳健20009号 2021/8/20 1.0073  201,468,493.15 
RY-ZQWJ20010 购宝理财睿益系列债券稳健20010号 2021/8/20 1.0074  91,498,454.65 
RY-ZQWJ20011 购宝理财睿益系列债券稳健20011号 2021/8/20 1.0047  131,690,795.75 
RY-ZQWJ20012 购宝理财睿益系列债券稳健20012号 2021/8/20 1.0040  67,882,726.94 
RY-ZQWJ20013 购宝理财睿益系列债券稳健20013号 2021/8/20 1.0033  63,255,125.26 
RY-TY2020001 购宝理财睿益系列TY2020001号 2021/8/20 1.0477  209,534,246.58 
RY-TY2020002 购宝理财睿益系列TY2020002号 2021/8/20 1.0435  323,487,123.29 
RC20003 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) 2021/8/20 1.0508  210,154,554.55 
RC20005 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2021/8/20 1.0479  30,718,339.54 
RC20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2021/8/20 1.0471  34,630,036.88 
RC20009 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2021/8/20 1.0463  52,006,405.43 
RC20013 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2021/8/20 1.0456  36,820,164.86 
RC20015 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2021/8/20 1.0450  6,431,546.00 
RC20016 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2021/8/20 1.0442  12,869,763.10 
RC20019 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2021/8/20 1.0430  39,950,615.66 
RC20020 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) 2021/8/20 1.0417  77,231,037.63 
RC20021 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) 2021/8/20 1.0414  77,624,863.01 
RC20022 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) 2021/8/20 1.0410  109,746,459.19 
RC20023 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2021/8/20 1.0408  18,113,198.14 
RC20024 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) 2021/8/20 1.0405  143,920,615.69 
RC20025 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2021/8/20 1.0399  11,728,146.91 
RC20026 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) 2021/8/20 1.0397  130,027,973.57 
RC20027 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) 2021/8/20 1.0389  156,817,471.28 
RC20028 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) 2021/8/20 1.0385  96,860,380.92 
RC20029 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2021/8/20 1.0384  9,456,758.51 
RC20030 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2021/8/20 1.0372  10,168,142.79 
RC20031 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) 2021/8/20 1.0372  62,149,171.46 
RC20032 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) 2021/8/20 1.0372  11,906,960.92 
RC20033 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) 2021/8/20 1.0369  90,979,677.69 
RC20034 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2021/8/20 1.0368  11,445,251.30 
RC20035 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) 2021/8/20 1.0366  47,170,821.43 
RC20036 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2021/8/20 1.0364  26,128,876.68 
RC20037 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) 2021/8/20 1.0364  135,191,177.97 
RC20038 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) 2021/8/20 1.0360  174,356,437.57 
RC20039 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2021/8/20 1.0359  22,783,131.16 
RC20040 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) 2021/8/20 1.0358  119,778,174.04 
RC20041 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) 2021/8/20 1.0352  145,824,452.38 
RC20042 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) 2021/8/20 1.0344  97,005,823.26 
RC20043 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) 2021/8/20 1.0342  81,861,422.21 
RC20044 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) 2021/8/20 1.0336  94,342,965.70 
RC20045 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2021/8/20 1.0335  19,144,854.27 
RC20046 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2021/8/20 1.0331  23,706,449.31 
RC20047 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) 2021/8/20 1.0328  132,849,620.98 
RC20048 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2021/8/20 1.0326  17,985,065.78 
RC20049 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) 2021/8/20 1.0325  120,157,489.70 
RC20050 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) 2021/8/20 1.0319  206,385,228.53 
RC20051 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) 2021/8/20 1.0317  159,651,275.71 
RC20052 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2021/8/20 1.0322  30,005,301.11 
RC20053 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) 2021/8/20 1.0306  206,074,541.10 
RC20054 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2021/8/20 1.0310  11,804,488.71 
RC20055 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2021/8/20 1.0304  12,553,855.12 
RC20056 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) 2021/8/20 1.0278  205,560,561.19 
RC20057 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2021/8/20 1.0297  19,143,198.52 
RC20058 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) 2021/8/20 1.0276  182,668,075.02 
RC20059 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2021/8/20 1.0289  15,767,119.09 
RC20060 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2021/8/20 1.0274  19,863,769.40 
RC20061 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2021/8/20 1.0262  99,741,982.69 
RC20062 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2021/8/20 1.0277  6,076,286.58 
RC20063 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2021/8/20 1.0263  7,717,523.09 
RC20064 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2021/8/20 1.0253  95,577,565.45 
RC20065 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2021/8/20 1.0268  6,301,603.01 
RC20066 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2021/8/20 1.0262  4,690,783.89 
RC20067 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2021/8/20 1.0251  5,131,936.40 
RC20068 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2021/8/20 1.0253  6,473,999.88 
RC20069 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) 2021/8/20 1.0229  28,937,178.85 
RC20070 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2021/8/20 1.0240  11,031,000.20 
RC21071 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2021/8/20 1.0229  163,057,626.06 
RC21073 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2021/8/20 1.0226  204,523,877.60 
RC21074 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2021/8/20 1.0242  15,573,887.52 
RC21075 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) 2021/8/20 1.0209  20,073,166.98 
RC21077 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2021/8/20 1.0221  5,979,812.37 
RC21078 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2021/8/20 1.0210  146,514,682.05 
RC21079 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2021/8/20 1.0224  8,730,246.18 
RC21080 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2021/8/20 1.0212  28,983,791.24 
RC21081 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2021/8/20 1.0218  5,182,986.87 
RC21082 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2021/8/20 1.0209  7,172,193.93 
RC21083 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2021/8/20 1.0198  5,587,958.34 
RC21084 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) 2021/8/20 1.0174  203,482,284.10 
RC21085 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2021/8/20 1.0195  6,459,050.42 
RC21086 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) 2021/8/20 1.0171  112,115,365.12 
RC21087 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2021/8/20 1.0189  5,430,988.02 
RC21088 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) 2021/8/20 1.0166  198,945,638.55 
RC21089 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2021/8/20 1.0187  12,229,852.32 
RC21090 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2021/8/20 1.0168  155,392,018.44 
RC21091 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) 2021/8/20 1.0151  196,504,362.80 
RC21092 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) 2021/8/20 1.0143  157,003,796.42 
RC21093 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) 2021/8/20 1.0127  202,538,626.26 
RC21094 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2021/8/20 1.0125  41,680,878.49 
RC21095 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) 2021/8/20 1.0111  202,224,177.38 
RC21096 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) 2021/8/20 1.0103  196,482,362.24 
RC21097 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2021/8/20 1.0100  202,002,727.63 
RC21098 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) 2021/8/20 1.0088  201,752,241.25 
RC21099 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2021/8/20 1.0088  89,170,440.85 
RC21100 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2021/8/20 1.0084  65,826,582.87 
RC21101 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) 2021/8/20 1.0078  133,172,563.04 
RC21102 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) 2021/8/20 1.0070  170,976,947.66 
RC21103 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2021/8/20 1.0068  137,358,988.23 
RC21104 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) 2021/8/20 1.0065  174,498,691.57 
RC21105 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2021/8/20 1.0066  66,823,628.30 
RC21106 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) 2021/8/20 1.0062  110,597,621.01 
RC21107 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2021/8/20 1.0062  201,242,683.66 
RC21108 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) 2021/8/20 1.0055  38,794,531.59 
RC21109 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2021/8/20 1.0052  113,332,172.85 
RC21110 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) 2021/8/20 1.0049  119,348,050.93 
RC21111 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2021/8/20 1.0043  43,586,383.16 
RC21112 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2021/8/20 1.0044  125,989,838.74 
RC21113 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2021/8/20 1.0036  135,958,960.05 
RC21114 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2021/8/20 1.0029  65,258,377.83 
RC21115 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2021/8/20 1.0028  134,312,125.62 
RC21116 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2021/8/20 1.0025  127,465,893.39 
RC21117 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2021/8/20 1.0021  205,501,650.51 
RC21118 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2021/8/20 1.0020  87,437,589.47 
RC21119 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2021/8/20 1.0014  152,752,313.41 
RC21120 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2021/8/20 1.0014  19,046,287.40 
RC21141 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2021/8/20 1.0007  169,401,053.56 
RC21142 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2021/8/20 1.0009  250,219,793.50 
RC21143 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2021/8/20 1.0003  35,509,230.07 
RC21144 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2021/8/20 1.0002  42,220,694.92 
RC21145 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2021/8/20 1.0001  250,023,886.87 
RCTY20001 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) 2021/8/20 1.0477  209,534,297.86 
RCTY20002 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2021/8/20 1.0426  104,263,014.05 
RCTY20003 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) 2021/8/20 1.0349  41,397,601.57 
RCTY20004 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2021/8/20 1.0358  207,167,189.21 
RCTY20005 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) 2021/8/20 1.0311  10,311,235.03 
RCTY20006 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2021/8/20 1.0319  103,190,158.43 
RCTY20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2021/8/20 1.0113  101,128,719.02 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2021/8/20 1.0434  14,506,839.39 
LX2020004 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020004) 2021/8/20 1.0424  123,409,571.80 
LX2020005 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) 2021/8/20 1.0422  133,834,136.12 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2021/8/20 1.0416  9,487,443.47 
LX2020007 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) 2021/8/20 1.0393  97,064,020.33 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2021/8/20 1.0356  30,434,640.74 
LX2020009 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) 2021/8/20 1.0356  139,851,865.52 
LX2020010 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) 2021/8/20 1.0349  203,859,945.44 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2021/8/20 1.0349  16,972,397.49 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2021/8/20 1.0343  10,652,611.35 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2021/8/20 1.0339  21,227,400.57 
LX2020014 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) 2021/8/20 1.0339  74,311,667.97 
LX2020015 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) 2021/8/20 1.0333  63,101,819.74 
LX2020016 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) 2021/8/20 1.0331  156,720,095.11 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2021/8/20 1.0323  28,133,637.44 
LX2020018 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) 2021/8/20 1.0323  142,043,346.72 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2021/8/20 1.0325  45,155,739.64 
LX2020020 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) 2021/8/20 1.0315  182,928,017.74 
LX2020021 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) 2021/8/20 1.0310  206,145,212.19 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2021/8/20 1.0316  160,480,920.56 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2021/8/20 1.0313  54,659,049.53 
LX2020024 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) 2021/8/20 1.0303  206,055,401.74 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2021/8/20 1.0309  16,220,781.27 
LX2020026 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) 2021/8/20 1.0300  120,565,962.77 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2021/8/20 1.0305  33,293,860.55 
LX2020028 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) 2021/8/20 1.0298  136,766,161.51 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2021/8/20 1.0300  24,611,657.85 
LX2020030 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 2021/8/20 1.0292  15,443,565.59 
LX2020031 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) 2021/8/20 1.0292  96,564,899.44 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2021/8/20 1.0297  34,227,749.90 
LX2020033 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) 2021/8/20 1.0290  205,796,102.60 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2021/8/20 1.0293  8,115,192.49 
LX2020035 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) 2021/8/20 1.0284  140,582,116.25 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2021/8/20 1.0288  26,728,558.57 
LX2020037 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) 2021/8/20 1.0282  184,332,510.47 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2021/8/20 1.0284  65,956,836.32 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2021/8/20 1.0276  23,358,178.21 
LX2020040 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) 2021/8/20 1.0270  180,533,188.22 
LX2020041 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) 2021/8/20 1.0265  140,957,747.41 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2021/8/20 1.0271  11,507,342.02 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2021/8/20 1.0268  11,778,373.01 
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2021/8/20 1.0259  87,048,113.02 
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2021/8/20 1.0257  84,422,501.55 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2021/8/20 1.0259  15,362,459.77 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2021/8/20 1.0251  96,081,093.90 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2021/8/20 1.0249  107,704,819.49 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2021/8/20 1.0254  15,059,005.47 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2021/8/20 1.0245  67,293,661.24 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2021/8/20 1.0243  96,003,877.29 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2021/8/20 1.0247  31,041,216.68 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2021/8/20 1.0242  15,770,713.47 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2021/8/20 1.0237  67,144,697.86 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2021/8/20 1.0251  8,151,167.42 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2021/8/20 1.0237  34,141,089.84 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2021/8/20 1.0245  16,053,381.22 
LX2021058 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) 2021/8/20 1.0219  109,746,319.34 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2021/8/20 1.0231  39,121,392.67 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2021/8/20 1.0217  95,956,711.64 
LX2021061 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) 2021/8/20 1.0208  44,434,166.23 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2021/8/20 1.0216  31,180,661.05 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2021/8/20 1.0204  91,169,696.90 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2021/8/20 1.0196  162,245,188.16 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2021/8/20 1.0191  141,126,623.24 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2021/8/20 1.0185  103,286,213.57 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2021/8/20 1.0177  89,550,601.82 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2021/8/20 1.0166  69,092,442.73 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2021/8/20 1.0161  203,227,880.98 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2021/8/20 1.0158  100,369,794.13 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2021/8/20 1.0150  78,799,315.54 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2021/8/20 1.0146  127,389,155.35 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2021/8/20 1.0141  81,666,194.00 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2021/8/20 1.0138  202,756,797.83 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2021/8/20 1.0133  183,365,934.70 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2021/8/20 1.0126  88,033,864.74 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2021/8/20 1.0119  177,216,257.69 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2021/8/20 1.0117  202,332,632.85 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2021/8/20 1.0108  201,945,265.33 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2021/8/20 1.0094  121,363,651.28 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2021/8/20 1.0082  60,325,513.39 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2021/8/20 1.0022  145,989,674.43 
LXTY20001 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LXTY20001) 2021/8/20 1.0441  114,846,671.76 
RY20001 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20001) 2021/8/20 1.004656  56,621,388.70 
RY20002 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20002) 2021/8/20 1.003404  98,536,454.63 
RY20003 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20003) 2021/8/20 1.002656  106,218,086.02 
RY20004 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20004) 2021/8/20 1.031479  80,334,697.90 
RY20005 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20005) 2021/8/20 1.002013  121,309,298.27 
RY20006 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20006) 2021/8/20 1.032968  10,879,223.67 
RY20007 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20007) 2021/8/20 1.001417  169,674,547.65 
RY20008 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20008) 2021/8/20 1.031153  39,506,563.47 
RY20009 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20009) 2021/8/20 1.025771  61,913,462.13 
RY20010 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20010) 2021/8/20 1.030825  6,386,990.90 
RY20011 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20011) 2021/8/20 1.031005  72,363,121.08 
RY20012 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20012) 2021/8/20 1.031490  4,979,004.22 
RY21013 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21013) 2021/8/20 1.030762  35,766,402.30 
RY21014 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21014) 2021/8/20 1.001188  186,519,096.36 
RY21015 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21015) 2021/8/20 1.031036  10,710,404.17 
RY21016 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21016) 2021/8/20 1.032385  12,374,171.83 
RY21017 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21017) 2021/8/20 1.000185  131,623,003.23 
RY21018 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21018) 2021/8/20 1.030465  9,468,942.07 
RY21019 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21019) 2021/8/20 1.030767  6,216,558.53 
RY21020 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21020) 2021/8/20 1.029732  3,931,515.74 
RY21021 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21021) 2021/8/20 1.023485  191,097,895.85 
RY21022 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21022) 2021/8/20 1.029702  88,482,265.35 
RY21023 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21023) 2021/8/20 1.030234  2,984,588.39 
RY21024 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21024) 2021/8/20 1.029793  39,833,410.58 
RY21025 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21025) 2021/8/20 1.028974  87,379,448.69 
